Brand Design
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 车道收费系 | 套 | 1 | ||||
2 | 收费监视系 | 套 | 1 | ||||
3 | 内部对讲系 | 套 | 1 | ||||
4 | 收费站安全报警系统 | 套 | 1 | ||||
5 | 收费站设备 | 套 | 1 | ||||
6 | UPS供电系 | 套 | 1 | ||||
7 | 外场监控系 | 套 | 1 | ||||
合计 | 大写: 小写: |
单位名称 | 单位地址 | ||||||
联系电话 | 联系人 | ||||||
成立时间 | 注册资金(万元) | 固定资产(万元) | |||||
法人代表 | 技术负责人 | ||||||
资质等级情况 | 颁发部门 | 资质等级 | 颁发时间 | ||||
投标人近三年有无不良记录或因标违规涉及司法诉讼情况 | 无 | ||||||
经营范围 |
一般经营项。 | ||||||
备注 |
|||||||
投标委托人 姓名 联系电话、 邮箱 |
|||||||
序号 | 合同名称 | 合同金额 | 项目经理 | 业主单位 |
1 | ||||
付款方式 | 1、合同签订后,甲方向乙方支付工程总金额40%的费用; 2、合同结束后,甲方向乙方支付合同剩余费用。 |
工程质量承诺 | 确保工程优良 |
维护服务期限 | 自签订维护合同之日起一年。 |
优惠条件 | 免费为当地维护人员提供3*60学时的技术培训。 |
备注 |